Dia | Sem. | Hora | Evento | Local |
1 | terça-feira | |||
2 | quarta-feira | 9h00min | Conselho Presbiteral | |
3 | quinta-feira | CORPUS CHRISTI – solenidade | ||
4 | sexta-feira | |||
5 | sábado | 8h30min | Encontro com os seminaristas da Arquidiocese | |
6 | DOMINGO | X DOMINGO DO TEMPO COMUM | ||
7 | segunda-feira | CONSER NE1 – CNBB/CE | ||
8 | terça-feira | CONSER NE1 – CNBB/CE | ||
9 | quarta-feira | CONSER NE1 – CNBB/CE | ||
10 | quinta-feira | CONSER NE1 – CNBB/CE | ||
11 | sexta-feira | SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – solenidade | ||
8h30min | Manhã de Oração para a Santificação dos Sacerdotes | Igreja Imaculado Coração de Maria – Henrique Jorge, Fortaleza | ||
12 | sábado | IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA – memória | ||
13 | DOMINGO | XI DOMINGO DO TEMPO COMUM | Santo Antonio de Pádua | |
18h00min | Missa na Paróquia N. Sra. de Fátima | Lagoa Seca, Pacajus | ||
14 | segunda-feira | 9h00min | Encontro com os seminaristas em estágio – Ano Síntese | |
15 | terça-feira | 9h00 min | Reunião Administrativa Econômica da Arquidiocese | Cúria Metropolitana |
16 | quarta-feira | |||
17 | quinta-feira | 17h30min | Conselho Econômico Arquidiocesano | |
18 | sexta-feira | |||
19 | sábado | |||
20 | DOMINGO | XII DOMINGO DO TEMPO COMUM | ||
21 | segunda-feira | |||
22 | terça-feira | |||
23 | quarta-feira | |||
24 | quinta-feira | NATIVIDADE DE SÃO JOÃO BATISTA – solenidade | ||
25 | sexta-feira | |||
26 | sábado | |||
27 | DOMINGO | XIII DOMINGO DO TEMPO COMUM | ||
28 | segunda-feira | |||
29 | terça-feira | |||
30 | quarta-feira |
Agenda em PDF