O Conselho Pastoral da Arquidiocese de Fortaleza é uma porção representativa do Povo de Deus desta Arquidiocese, a partir principalmente das Regiões Episcopais, e situa-se na perspectiva da Participação e da Comunhão desejadas pela Igreja.
Membros
Ordem | Titulo | Nome | Representação | Função no Encontro |
---|---|---|---|---|
1 | Dom | Gregório Ben Lâmed Paixão, OSB | Arcebispo | Membro Nato |
2 | Dom | Júlio César Souza de Jesus | Bispo Auxiliar | Membro Nato |
3 | Dom | Valdemir Vicente Andrade dos Santos | Bispo Auxiliar | Membro Nato |
4 | Mons. | João Jorge Corrêa Filho | Vigário Geral da Arquidiocese | Membro Nato |
5 | Mons. | Virgínio Asêncio Serpa | Vigário Geral para o patrimônio arquidiocesano | Membro Nato |
6 | Pe. | Leonardo Bezerra da Silva | Vigário Episcopal da Região Metropolitana Bom Jesus dos Aflitos | Membro Nato |
7 | Pe. | Francisco Aderlane Freitas Carneiro | Vigário Episcopal da Região Metropolitana Nossa Senhora da Assunção | Membro Nato |
8 | Pe. | João Batista Aires Silva | Vigário Episcopal da Região Metropolitana Nossa Senhora da Conceição | Membro Nato |
9 | Pe. | Flávio Silva Soares | Vigário Episcopal da Região Metropolitana Nossa Senhora dos Prazeres | Membro Nato |
10 | Pe. | Aurênio Nonato Azevedo Pereira | Vigário Episcopal da Região Metropolitana Sagrada Família | Membro Nato |
11 | Pe. | Bruno Moreira Rodrigues | Vigário Episcopal da Região Metropolitana São José | Membro Nato |
12 | Pe. | Francisco Adilton Gomes da Silva | Vigário Episcopal da Região Praia São Pedro e São Paulo | Membro Nato |
13 | Pe. | Francisco Daniel de Freitas Muniz | Vigário Episcopal da Região Serra Nossa Senhora da Palma | Membro Nato |
14 | Frei | Gilmar Nascimento da Silva, OFM | Vigário Episcopal da Região Sertão São Francisco das Chagas | Membro Nato |
15 | Pe. | Watson Holanda Façanha | Coordenador Arquidiocesano de Pastoral | Membro Nato |
16 | Sr. | João Augusto Stascxak | Secretário(a) Executivo do Secretariado de Pastoral | Membro Nato |
17 | Sr. | Francisco André Sousa Martins | Região Episcopal Metropolitana Bom Jesus dos Aflitos | Titular |
18 | Sra. | Silvana Aprigio da Silva | Região Episcopal Metropolitana Bom Jesus dos Aflitos | Suplente |
19 | Diác. | José Cristiano Silva | Região Episcopal Metropolitana Nossa Senhora da Assunção | Titular |
20 | Luciene de Sena Amorim | Região Episcopal Metropolitana Nossa Senhora da Assunção | Suplente | |
21 | Robson Sales Martins | Região Episcopal Metropolitana Nossa Senhora da Conceição | Titular | |
22 | Região Episcopal Metropolitana Nossa Senhora da Conceição | Suplente | ||
23 | Alexandrina Maria do Nascimento Soares | Região Episcopal Metropolitana Nossa Senhora dos Prazeres | Titular | |
24 | Conceição de Maria Bezerra de Oliveira | Região Episcopal Metropolitana Nossa Senhora dos Prazeres | Suplente | |
25 | Deusdeth Alves de Lima | Região Episcopal Metropolitana Sagrada Família | Titular | |
26 | Maria Valdira Vieira do Nascimento | Região Episcopal Metropolitana Sagrada Família | Suplente | |
27 | Francisco Cleiton Lima da Costa | Região Episcopal Metropolitana São José | Titular | |
28 | Lucianita Queiroz Holanda de Araújo | Região Episcopal Metropolitana São José | Suplente | |
29 | Maria Célia Silva Alcântara | Região Episcopal Praia São Pedro e São Paulo | Titular | |
30 | José Alvino da Costa Netto | Região Episcopal Praia São Pedro e São Paulo | Suplente | |
31 | Arimar Rodrigues da Silva | Região Episcopal Serra Nossa Senhora da Palma | Titular | |
32 | José Arino Marques dos Anjos | Região Episcopal Serra Nossa Senhora da Palma | Suplente | |
33 | Sra. | Antônio Anderson Nascimento Silva | Região Episcopal Sertão São Francisco das Chagas | Titular |
34 | Lucivângela Luz de Sousa | Região Episcopal Sertão São Francisco das Chagas | Suplente | |
35 | Pe. | Francisco Maurício Lopes da Silva | Cáritas Arquidiocesana | Titular |
36 | Maria da Conceição de Almeida | Cáritas Arquidiocesana | Suplente | |
37 | Pe. | José Élio Correia de Freitas | Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos – CDPDH | Titular |
38 | Francisca Diana Maia da Costa | Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos – CDPDH | Suplente | |
39 | Sr. | Lindemberg de Lima Alves | Comunidades Eclesiais de Base – CEBs | Titular |
40 | … | Comunidades Eclesiais de Base – CEBs | Suplente | |
41 | Fr. | José Carlos Bezerra | Conferência dos Religiosos do Brasil – CRB | Titular |
42 | Ir. | Luzinete Araújo Silva | Conferência dos Religiosos do Brasil – CRB | Suplente |
43 | Sra. | Honorata Ferreira Mendes da Silva | Conselho Arquidiocesano de Leigos | Titular |
44 | Sra. | Maria Elenise de Sousa Mesquita | Conselho Arquidiocesano de Leigos | Suplente |
45 | Pe. | Francisco Valternilo Santiago Ribeiro | Conselho de Formadores dos Seminários | Titular |
46 | Pe. | Otaviano Silva Pimenta | Conselho de Formadores dos Seminários | Suplente |
47 | Pe. | Francisco dos Santos Monteiro | Conselho Missionário Diocesano – COMIDI | Titular |
48 | Pe. | Francisco Levi de Oliveira Campos | Conselho Missionário Diocesano – COMIDI | Suplente |
49 | Pe. | Bruno Moreira Rodrigues | Escola de Pastoral Catequética – ESPAC | Titular |
50 | Sr. | Fernando Paixão | Escola de Pastoral Catequética – ESPAC | Suplente |
51 | Pe. | Francisco Antonio Francileudo | Faculdade Católica de Fortaleza – FCF | Titular |
52 | … | Faculdade Católica de Fortaleza – FCF | Suplente | |
53 | Francisco Barroso Veras Neto | Fórum dos Movimentos Eclesiais – FAMEC | Titular | |
54 | Edite Margarida Alves Teixeira Leal de Sá | Fórum dos Movimentos Eclesiais – FAMEC | Titular | |
55 | Ana Maria Almeida Barroso Veras | Fórum dos Movimentos Eclesiais – FAMEC | Titular | |
56 | Francisco Diogenio do Nascimento | Fórum dos Movimentos Eclesiais – FAMEC | Suplente | |
57 | Hilda de Andrade Chavante | Iniciação à Vida Cristã – IVC | Titular | |
58 | … | Iniciação à Vida Cristã – IVC | Suplente | |
59 | Marta Maria Andrade da Silva | Pastoral da Comunicação | Titular | |
60 | José Silvio Martins de Souza | Pastoral da Comunicação | Suplente | |
61 | Pe. | Jean Douglas Miranda de Sousa | Pastoral do Dízimo | Titular |
62 | Diác. | José Elinésio Coelho de Sousa | Pastoral do Dízimo | Suplente |
63 | Sra. | Maria Mônica Pimentel Pinto | Pastoral da Educação | Titular |
64 | Amélia Maria Brito de Albuquerque | Pastoral da Educação | Suplente | |
65.1 | Francisco Ednardo Carneiro de Almeida | Pastoral Familiar | Titular | |
65.2 | Marluce Oliverira de Moraes Carneiro | Pastoral Familiar | Titular | |
66.1 | Francisco Sampaio Cavalcante | Pastoral Familiar | Suplente | |
66.2 | Sra. | Teresinha de Andrade Sampaio | Pastoral Familiar | Suplente |
67 | Sra. | Luiza de Marilac dos Santos Rocha | Pastoral Litúrgica | Titular |
68 | Sra. | … | Pastoral Litúrgica | Suplente |
69 | Sra. | Lúcia Maria Angelo | Pastorais Sociais | Titular |
70 | Sr. | Francisco Ítalo Morais Aragão | Pastorais Sociais | Titular |
71 | Pe. | José Álvaro Campos Vieira | Pastorais Sociais | Titular |
72 | Sra. | Francisca Márcia Alves | Pastorais Sociais | Suplente |
73 | Sra. | Rita de Cássia | Pastorais Sociais | Suplente |
74 | … | Pastorais Sociais | Suplente | |
75 | Pe. | Pe. Maciel de Sousa Silva | Representante do Setor de Juventude – SEJAF | Titular |
76 | Sr. | Matheus da Silva Queiroz | Representante do Setor de Juventude – SEJAF | Suplente |
Atualizada em 27 de fevereiro de 2024.